|
Semi remorque citerne (SRC)
Destinés au transport et à la conservation de courte durée des produits pétroliers clairs de la densité pas plus de 0,83 t/m3. Le volume est de 17 m3 jusqu'à 40 m3. Elles sont installées sur les châssis : CAT, BPW, MAZ. Utilisées avec les tracteurs : MAZ-543205, MAZ-642208/05, KAMAZ-54115, 5460, KAMAZ-6460, MAN, SCANIA. Le nombre de sections - de 2 jusqu'à 5. La soupape de fond Sening, les assemblages rapides Elaflex, les couvercles en aluminium des goulots font partie de la fourniture standard.
|
Photo |
Le modèle |
|
La section |
Les chassis |
Le tracteur |
 | | 17 | 2 | SAT-47
| MAZ-5432A5, KAMAZ-54115, 5460 etc |  | | 24 | 3 | SAT-47
| MAZ-5432A5, KAMAZ-54115, 5460 etc | | | | 24 | 3 | SAT-110
| MAZ-5432A5, KAMAZ-54115, 5460 etc |  | | 24 | 3 | SAT-47
| MAZ-5432A5, KAMAZ-54115, 5460 etc |  | | 24 | 3 | BPW
| MAZ-5432A5, KAMAZ-54115, 5460 etc | | | | 26 | 3 | BPW
| MAZ-5432A5, KAMAZ-54115, 5460 etc | | | | 26 | 3 | SAT-110
| MAZ-5432A5, KAMAZ-54115, 5460 etc |  | | 28 | 3 | BPW
| MAZ-5432A5, KAMAZ-54115, 5460 etc |  | | 28 | 3 | SAT-110
| MAZ-5432A5, KAMAZ-54115, 5460 etc |  | | 28 | 3 | MAZ-93892-010
| MAZ-5432A5, KAMAZ-54115, 5460 etc |  | | 30 | 3 | MAZ-93892-010
| MAZ-5432A5, KAMAZ-54115, 5460 etc |  | | 30 | 3 | SAT-110
| MAZ-5432A5, KAMAZ-54115, 5460 etc | | | | 30 | 3 | SAT-47
| MAZ-6422A8/A5, KAMAZ-6460, MAN, SCANIA etc |  | | 30 | 3 | BPW
| MAZ-6422A8/A5, KAMAZ-6460, MAN, SCANIA etc |  | | 33 | 3 | BPW
| MAZ-6422A8/A5, KAMAZ-6460, MAN, SCANIA etc | | | | 33 | 3 | SAT-110
| MAZ-6422A8/A5, KAMAZ-6460, MAN, SCANIA etc |  | | 33 | 3 | MAZ-93892-010
| MAZ-6422A8/A5, KAMAZ-6460, MAN, SCANIA etc |  | | 35 | 3 | MAZ-93892-010
| MAZ-6422A8/A5, KAMAZ-6460, MAN, SCANIA etc |  | | 35 | 3 | SAT-110
| MAZ-6422A8/A5, KAMAZ-6460, MAN, SCANIA etc |  | | 35 | 3 | BPW
| MAZ-6422A8/A5, KAMAZ-6460, MAN, SCANIA etc |  | | 40 | 4 | SAT-110
| MAZ-6422A8/A5, KAMAZ-6460, MAN, SCANIA etc |  | | 40 | 4 | BPW
| MAZ-6422A8/A5, KAMAZ-6460, MAN, SCANIA etc |  | | 24 | 3 | BPW
| MAZ-5432A5, KAMAZ-54115, 5460 etc |  | | 28 | 3 | BPW
| MAZ-5432A5, KAMAZ-54115, 5460 etc |  | | 30 | 3 | BPW
| MAZ-5432A5, KAMAZ-54115, 5460 etc |  | | 33 | 3 | BPW
| MAZ-5432A5, KAMAZ-54115, 5460 etc |  | | 35 | 4 | BPW
| MAZ-6422A8/05, KAMAZ-6460, MAN, SCANIA etc |  | | 40 | 4 | BPW
| MAZ-6422A8/05, KAMAZ-6460, MAN, SCANIA etc |
|
|