|
Semiremolques-cisternas (SRC)
Destinados para transportación y depósito de corto plazo y cargamiento de productos petroleros claros de densidad no más de 0.83 t/m3.Volumen - 17 a 40 m3. Instalados sobre los trenes CAT, BPW, MAZ. Empleados con los tractores: MAZ-543205, MAZ-642208/05, KAMAZ-54115, 5460, KAMAZ-6460, MAN, SCANIA. Departamentos - de 1 a 3. En la completación estandard son incluidos válvulas del fondo Sening, CRD Elaflex, tapas de aluminio de aberturas.
|
Foto |
Modelo |
|
Departamentos |
Tren |
Tractor |
 | | 17 | 2 | SAT-47
| MAZ-5432A5, KAMAZ-54115, 5460 etc |  | | 24 | 3 | SAT-47
| MAZ-5432A5, KAMAZ-54115, 5460 etc | | | | 24 | 3 | SAT-110
| MAZ-5432A5, KAMAZ-54115, 5460 etc |  | | 24 | 3 | SAT-47
| MAZ-5432A5, KAMAZ-54115, 5460 etc |  | | 24 | 3 | BPW
| MAZ-5432A5, KAMAZ-54115, 5460 etc | | | | 26 | 3 | BPW
| MAZ-5432A5, KAMAZ-54115, 5460 etc | | | | 26 | 3 | SAT-110
| MAZ-5432A5, KAMAZ-54115, 5460 etc |  | | 28 | 3 | BPW
| MAZ-5432A5, KAMAZ-54115, 5460 etc |  | | 28 | 3 | SAT-110
| MAZ-5432A5, KAMAZ-54115, 5460 etc |  | | 28 | 3 | MAZ-93892-010
| MAZ-5432A5, KAMAZ-54115, 5460 etc |  | | 30 | 3 | MAZ-93892-010
| MAZ-5432A5, KAMAZ-54115, 5460 etc |  | | 30 | 3 | SAT-110
| MAZ-5432A5, KAMAZ-54115, 5460 etc | | | | 30 | 3 | SAT-47
| MAZ-6422A8/A5, KAMAZ-6460, MAN, SCANIA etc |  | | 30 | 3 | BPW
| MAZ-6422A8/A5, KAMAZ-6460, MAN, SCANIA etc |  | | 33 | 3 | BPW
| MAZ-6422A8/A5, KAMAZ-6460, MAN, SCANIA etc | | | | 33 | 3 | SAT-110
| MAZ-6422A8/A5, KAMAZ-6460, MAN, SCANIA etc |  | | 33 | 3 | MAZ-93892-010
| MAZ-6422A8/A5, KAMAZ-6460, MAN, SCANIA etc |  | | 35 | 3 | MAZ-93892-010
| MAZ-6422A8/A5, KAMAZ-6460, MAN, SCANIA etc |  | | 35 | 3 | SAT-110
| MAZ-6422A8/A5, KAMAZ-6460, MAN, SCANIA etc |  | | 35 | 3 | BPW
| MAZ-6422A8/A5, KAMAZ-6460, MAN, SCANIA etc |  | | 40 | 4 | SAT-110
| MAZ-6422A8/A5, KAMAZ-6460, MAN, SCANIA etc |  | | 40 | 4 | BPW
| MAZ-6422A8/A5, KAMAZ-6460, MAN, SCANIA etc |  | | 24 | 3 | BPW
| MAZ-5432A5, KAMAZ-54115, 5460 etc |  | | 28 | 3 | BPW
| MAZ-5432A5, KAMAZ-54115, 5460 etc |  | | 30 | 3 | BPW
| MAZ-5432A5, KAMAZ-54115, 5460 etc |  | | 33 | 3 | BPW
| MAZ-5432A5, KAMAZ-54115, 5460 etc |  | | 35 | 4 | BPW
| MAZ-6422A8/05, KAMAZ-6460, MAN, SCANIA etc |  | | 40 | 4 | BPW
| MAZ-6422A8/05, KAMAZ-6460, MAN, SCANIA etc |
|
|
|