|
Betuneros, petroleros, masuteros (SRCB)
Destinados para transportación y depósito de corto plazo y cargamiento de productos petroleros oscuros y agua tecnica de densidad 0,9-1 t/m3). Volumen - de 17 a 30 m3. Instalados sobre los trenes CAT, BPW, MAZ. Empleados con los tractores: MAZ-543205, 642208/05, KAMAZ-54115, 5460. Departamentos - 1.
|
Foto |
Modelo |
|
Departamentos |
Tren |
Tractor |
 | | 17 | 1 | SAT-110
| MAZ-5432A5, 6422A8/A5; KAMAZ-54115, 5460 etc | | | | 20 | 1 | SAT-110
| MAZ-5432A5, 6422A8/A5; KAMAZ-54115, 5460 etc | | | | 22 | 1 | SAT-110
| MAZ-5432A5, 6422A8/A5; KAMAZ-54115, 5460 etc | | | | 24 | 1 | SAT-110
| MAZ-5432A5, 6422A8/A5; KAMAZ-54115, 5460 etc | | | | 26 | 1 | SAT-110
| MAZ-6422A8/A5, KAMAZ-6460, MAN, SCANIA etc |  | | 30 | 1 | SAT-110
| MAZ-6422A8/A5, KAMAZ-6460, MAN, SCANIA etc | | | | 20 | 1 | BPW
| MAZ-6422A8/A5, KAMAZ-6460, MAN, SCANIA etc | | | | 22 | 1 | BPW
| MAZ-6422A8/A5, KAMAZ-6460, MAN, SCANIA etc | | | | 24 | 1 | BPW
| MAZ-6422A8/A5, KAMAZ-6460, MAN, SCANIA etc | | | | 26 | 1 | BPW
| MAZ-6422A8/A5, KAMAZ-6460, MAN, SCANIA etc | | | | 30 | 1 | BPW
| MAZ-6422A8/A5, KAMAZ-6460, MAN, SCANIA etc | | | | 33 | 1 | BPW
| MAZ-6422A8/A5, KAMAZ-6460, MAN, SCANIA etc |
|
|
|